Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - Brutto/Netto: >>>hier können Sie es ausrechnen lassen |
PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst |
Saarland Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Saarland – Besoldungsrecht
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt (u.a. Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand 31.08.2006). Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. dazu genutzt, die Besoldung anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Das Ergebnis finden Sie in diesem Kapitel in einem Kasten nach der Seite „Wegweiser“. Die saarländische Landesregierung hat sich mit den Gewerkschaften auf die Übernahme des Tarifergebnisses für die eigenen Landesbeamten verständigt. Damit war klar, dass das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtenbezüge übertragen wird. Mit Blick auf die im Einkommenssteuergesetz geregelte Befristung der Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen bis zum 31.03.2022 sagte die Landesregierung zu, die erforderlichen Maßnahmen für eine Übertragung in die Wege zu leiten (ggf. Auszahlung im Vorgriff). Die Bezügeanhebung erfolgte zum 01.12.2022 (2,8 Prozent). Der Anwärtergrundbetrag wurde um 50 Euro erhöht. Es gelten die Tabellen auf dieser Seite.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter www.besoldung-saarland.de
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 4 | 2.374,22 | 2.434,21 | 2.494,16 | 2.554,15 | 2.614,12 | 2.674,10 | 2.734,05 | |||||||
A 5 | 2.391,27 | 2.468,09 | 2.527,74 | 2.587,40 | 2.647,06 | 2.706,74 | 2.766,40 | 2.826,06 | ||||||
A 6 | 2.441,69 | 2.507,22 | 2.572,71 | 2.638,25 | 2.703,72 | 2.769,26 | 2.834,79 | 2.900,31 | 2.965,78 | |||||
A 7 | 2.537,47 | 2.596,37 | 2.678,80 | 2.761,23 | 2.843,64 | 2.926,07 | 3.008,52 | 3.067,39 | 3.126,29 | 3.185,17 | ||||
A 8 | 2.680,02 | 2.750,44 | 2.856,06 | 2.961,72 | 3.067,34 | 3.173,00 | 3.243,43 | 3.313,82 | 3.384,31 | 3.454,71 | ||||
A 9 | 2.820,69 | 2.889,99 | 3.002,75 | 3.115,48 | 3.228,25 | 3.341,00 | 3.418,50 | 3.496,02 | 3.573,52 | 3.651,04 | ||||
A 10 | 3.020,32 | 3.116,63 | 3.261,06 | 3.405,53 | 3.549,98 | 3.694,46 | 3.790,76 | 3.887,51 | 3.986,02 | 4.084,56 | ||||
A 11 | 3.423,10 | 3.571,08 | 3.719,08 | 3.867,18 | 4.018,61 | 4.119,54 | 4.220,50 | 4.321,47 | 4.422,43 | 4.523,36 | ||||
A 12 | 3.664,48 | 3.840,97 | 4.020,92 | 4.201,46 | 4.381,99 | 4.502,32 | 4.622,69 | 4.743,06 | 4.863,43 | 4.983,76 | ||||
A 13 | 4.296,82 | 4.491,80 | 4.686,72 | 4.881,70 | 5.011,64 | 5.141,66 | 5.271,59 | 5.401,62 | 5.531,58 | |||||
A 14 | 4.516,24 | 4.769,04 | 5.021,82 | 5.274,65 | 5.443,17 | 5.611,74 | 5.780,27 | 5.948,81 | 6.117,38 | |||||
A 15 | 5.508,46 | 5.786,41 | 6.008,77 | 6.231,12 | 6.453,50 | 6.675,86 | 6.898,24 | |||||||
A 16 | 6.069,30 | 6.390,72 | 6.647,94 | 6.905,12 | 7.162,26 | 7.419,46 | 7.676,64 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
144,77 |
Stufe 1 |
290,27 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu
berücksichtigende Kind um 145,50 Euro, für das dritte und jedes weitere zu
berücksichtigende Kind um 407,50 Euro.
Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 4 und A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende
Kind in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für
jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 |
8.001,99 | 8.469,29 | 8.958,68 | 9.520,17 | 10.050,40 | 10.566,16 | 11.103,75 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.956,38 | 4.088,47 | 4.222,31 | 4.356,15 | 4.490,03 | 4.625,90 | 4.762,40 | 4.898,86 |
C 2 | 3.964,56 | 4.176,26 | 4.389,61 | 4.604,50 | 4.822,06 | 5.039,65 | 5.257,19 | 5.474,73 |
C 3 | 4.349,50 | 4.592,40 | 4.838,74 | 5.085,08 | 5.331,43 | 5.577,77 | 5.824,09 | 6.070,43 |
C 4 | 5.505,78 | 5.753,40 | 6.001,07 | 6.248,70 | 6.496,35 | 6.743,97 | 6.991,60 | 7.239,22 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 5.035,42 | 5.171,92 | 5.308,46 | 5.444,94 | 5.581,51 | 5.718,01 | ||
C 2 | 5.692,32 | 5.909,86 | 6.127,42 | 6.344,98 | 6.562,53 | 6.780,11 | 6.997,67 | |
C 3 | 6.316,80 | 6.563,14 | 6.809,46 | 7.055,80 | 7.302,16 | 7.548,46 | 7.794,81 | |
C 4 | 7.486,84 | 7.734,46 | 7.982,14 | 8.229,77 | 8.477,37 | 8.725,01 | 8.972,66 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | Betrag |
W 1 | 4.822,96 |
W 2 | 6.181,59 |
W 3 | 7.202,10 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
Besoldungsgruppe | Betrag |
W 2 | 381,62 |
W 3 | 381,62 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R1 | 4.394,75 | 4.589,76 | 4.692,38 | 4.957,12 | 5.221,87 | 5.486,62 | 5.751,37 | 6.016,15 | 6.280,87 | 6.545,65 | 6.810,38 | 7.075,14 |
R2 | 5.326,14 | 5.590,88 | 5.855,63 | 6.120,39 | 6.385,15 | 6.649,90 | 6.914,66 | 7.179,39 | 7.444,17 | 7.708,88 | ||
R3 | 8.469,29 | |||||||||||
R4 | 8.958,68 | |||||||||||
R5 | 9.520,17 | |||||||||||
R6 | 10.050,40 | |||||||||||
R7 | 10.566,16 | |||||||||||
R8 | 11.103,75 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 4 | 1.153,45 |
A 6 bis A 8 | 1.153,45 |
A 9 bis A 11 | 1.327,21 |
A 12 | 1.466,20 |
A 13 | 1.497,82 |
A 13 + Zulage |
1.532,56 |
AB hier die Besoldungstabellen der Vorjahre
Saarland Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte |
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt (u.a. Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand 31.08.2006). Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. dazu genutzt, die Besoldung anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen.
Übertragung des Ergebnisses (TV-L 2019-2020-2021) auf Landesbeamte
Das Saarland hat für seine Beamten abweichende Regelungen gegenüber der Tarifeinigung TV-L getroffen und erhöht die Bezüge in drei Schritten: zum 01.08.2019 um 3,2 Prozent, zum 01.06.2020 um 3,2 Prozent und zum 01.04.2021 um 1,7 Prozent. Die Anwärtergrundbeträge erhöhen sich in den Jahren 2019 und 2020 entsprechend dem Tarifergebnis jeweils zum 01.01. um 50,00 Euro. Darüber hinaus hat das Saarland einige weitere besoldungsrechtliche Verbesserungen beschlossen (u.a. 2-stufige Erhöhung der Zulage für Lehrkräfte des gehobenen Dienstes) sowie Aufhebung der Regelung zur Absenkung der Eingangsbesoldung im gehobenen und höheren Dienst nach § 3b des Saarländischen Besoldungsgesetzes zum 01.04.2019.
Besoldungstabelle A – ab 01.06.2020
(Monatsbeträge in Euro)
Familienzuschlag – ab 01.06.2020
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle B – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle C – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle W – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle R – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Anwärtergrundbetrag – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Wesentliche Stellenzulagen – ab 01.06.2020 (Monatsbeträge in Euro)
UT WiWe 20200425